OPD Provinsi Banten
Daftar OPD Provinsi banten
Daftar Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Banten
| No. | Daftar Organisasi Perangkat Daerah | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH (SEKDA) | |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| 2 | DINAS DAERAH | |
| Â | 2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | Lihat |
| Â | 2.2Â Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Lihat |
| Â | 2.3Â Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lihat |
| Â | 2.4Â Dinas Ketahanan Pangan | Lihat |
| Â | 2.5Â Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Lihat |
| Â | 2.6Â Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Lihat |
| Â | 2.7Â Dinas Kesehatan | Lihat |
| Â | 2.8Â Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
| Â | 2.9Â Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | Lihat |
| Â | 2.10Â Dinas Pertanian | Lihat |
| Â | 2.11 Dinas Kelautan dan Perikanan | Lihat |
| Â | 2.12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Lihat |
| Â | 2.13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Lihat |
| Â | 2.14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Lihat |
| Â | 2.15Â Dinas Perhubungan | Lihat |
| Â | 2.16 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral | Lihat |
| Â | 2.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Lihat |
| Â | 2.18 Dinas Pariwisata | Lihat |
| Â | 2.19 Dinas Sosial | Lihat |
| Â | 2.20Â Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Lihat |
| Â | 2.21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Lihat |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | |
| Â |
|
Lihat |
| 4 | LEMBAGA TEKNIS DAERAH | |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) | |
| Â |
|
Lihat |
| 6 | LEMBAGA LAINNYA | Â |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |
| Â |
|
Lihat |